Evoluţia traficului 1990-2022
CAPACITATE
AN | EXTERN | INTERN | TOTAL |
---|---|---|---|
1990 | 534000 | 11678000 | 12212000 |
1991 | 887000 | 8523000 | 9410000 |
1992 | 1720000 | 6380000 | 8100000 |
1993 | 1082449 | 10054440 | 11136889 |
1994 | 704767 | 13945073 | 14649840 |
1995 | 2298275 | 17582488 | 19880763 |
1996 | 3915768 | 18937101 | 22852869 |
1997 | 2903112 | 21163037 | 24066149 |
1998 | 4401830 | 21632841 | 26034671 |
1999 | 2309196 | 19393926 | 21703122 |
2000 | 1894000 | 22295044 | 24189044 |
2001 | 2593006 | 18035668 | 20628674 |
2002 | 4566826 | 17710140 | 22276966 |
2003 | 4173828 | 19973011 | 24146839 |
2004 | 5564855 | 22815503 | 28380358 |
2005 | 7180683 | 24784420 | 31965103 |
2006 | 7239125 | 22030078 | 29269203 |
2007 | 6711956 | 19876035 | 26587991 |
2008 | 8106825 | 21519196 | 29626021 |
2009 | 9978620 | 11411972 | 21390592 |
2010 | 11548967 | 14668959 | 26217926 |
2011 | 9822614 | 19155992 | 28978606 |
2012 | 16212086 | 15269848 | 31481934 |
2013 | 15911883 | 14379172 | 30291055 |
2014 | 15365658 | 16730337 | 32095995 |
2015 | 17121098 | 15619825 | 32740924 |
2016 | 15862545 | 17079700 | 32942245 |
2017 | 13975310 | 17455216 | 31430527 |
2018 | 13139285 | 19779853 | 32919138 |
2019 | 15909433 | 19892475 | 35801908 |
2020 | 19607791 | 15611605 | 35219396 |
2021 | 17273076 | 19699322 | 36972398 |
2022 (cinci luni) | 7575534 | 6846389 | 14421924 |
MARFA
AN | EXTERN | INTERN | TOTAL |
---|---|---|---|
1990 | 264700 | 4761300 | 5026000 |
1991 | 440000 | 3870000 | 4310000 |
1992 | 853300 | 2836700 | 3690000 |
1993 | 516522 | 4664251 | 5180773 |
1994 | 366875 | 5999897 | 6366772 |
1995 | 1196753 | 8038971 | 9235724 |
1996 | 2208891 | 8181238 | 10390129 |
1997 | 1684846 | 9456841 | 11141687 |
1998 | 2569749 | 9695172 | 12264921 |
1999 | 1416594 | 9150302 | 10566896 |
2000 | 1186395 | 10112991 | 11299386 |
2001 | 1590431 | 8538259 | 10128690 |
2002 | 2823200 | 8339350 | 11162550 |
2003 | 2720047 | 8056252 | 10776299 |
2004 | 3607501 | 9658410 | 13265911 |
2005 | 4347176 | 10971968 | 15319144 |
2006 | 4302334 | 9097330 | 13399664 |
2007 | 3887093 | 8533818 | 12420911 |
2008 | 4774535 | 8363017 | 13137552 |
2009 | 5104389 | 4166344 | 9270733 |
2010 | 6332034 | 6026315 | 12358349 |
2011 | 4860952 | 6754217 | 11615169 |
2012 | 8433856 | 5288305 | 13722161 |
2013 | 8631657 | 5334386 | 13966043 |
2014 | 7904876 | 6528067 | 14432944 |
2015 | 8619159 | 5399113 | 14018272 |
2016 | 8027995 | 6526519 | 14554515 |
2017 | 6906430 | 6866015 | 13772445 |
2018 | 6422225 | 7699975 | 14122200 |
2019 | 8890536 | 7853522 | 16744058 |
2020 | 10598908 | 5908522 | 16507431 |
2021 | 9108183 | 8181291 | 17289475 |
2022 (cinci luni) | 4354929 | 2801532 | 7156461 |